PincelemMotor de engrenagem planetária DC42JXL100K.42Série ZYT
Motor- GeralEspecificações:
Rolamentos: Rolamentos de esferas de alta qualidade
Ímã: Ímã de ferrita dura, de 2 polos
Classe de protecção: IP40
Classe de isolamento: Classe F / Temperatura de funcionamento: -40°C~+140°C
Certificações: CE e ROHS
42ZYTMotor principalEspecificação técnica:
Modelo | Unidade | 42ZYT01A | 42ZYT02A | 42ZYT03A | 42ZYT04A | 42ZYT05A |
Voltagem nominal | VDC | 24v (opcional para 12v até 60vdc) | ||||
Sem velocidade de carga | Rpm | 4200 | 4200 | 3800 | 4200 | 4200 |
Torque nominal | mN.m | 38 | 43 | 57 | 70 | 105 |
Velocidade nominal | Rpm | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 |
ClassificadosCorrente | A | 0.86 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
Potência de saída | W | 14.5 | 16.2 | 18.50 | 26.5 | 40 |
Peso | G | 390 | 460 | 500 | 540 | 700 |
Comprimento do motor | - Não. | 70 | 80 | 85 | 90 | 115 |
42JXL100K Especificações da caixa de engrenagens planetária:
AnelMArterial | Em póMetal |
LocalizaçãoOsaída | todos os rolamentos |
Max. RadialLOad (12mm deFLange) | ≤200 N |
Max. - O quê?SHaftAxalLoad | ≤100 N |
RadialPcolocaçãoSsemana (Nouvido paraFLange) | ≤ 0.06mm |
AxialPcolocaçãoSHaft | ≤ 0.3mm |
Reacção negativaNo-carga) | ≤2.5° |
Max.Cabeçat PressF- Não.FOrce | ≤150 N |
ReduçãoRAção | T nominal máximoOrcaPermitido | Max.MOmenárioTOrcaPermitido | Eficiência | L (mm) | Peso ((g) |
O que fazer? 1/14 O que é a Bíblia? 1/19 O que fazer? 1/27 | 4.0 N.m. | 12 Nm | 81% | 42.1±0.5 | 314 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 O que fazer? 1/15 | 8.0 N.m. | 25 N.m | 73% | 52.5±0.5 | 433 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 |
10 Nm | 30 Nm | 66% | 62.9±0.5 | 519 |
42JXL100K.42ZYT01A Equipamento planetárioMotorEspecificações:
Taxa de redução | Unidade | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Eficiência | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Torque nominal | Nm | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Velocidade nominal | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT02A Equipamento planetárioMotorEspecificações:
Taxa de redução | Unidade | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Eficiência | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Torque nominal | Nm | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Velocidade nominal | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT03A Equipamento planetárioMotorEspecificações:
Taxa de redução | Unidade | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Eficiência | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 271.4 | 200.0 | 140.7 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Torque nominal | Nm | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Velocidade nominal | Rpm | 221.4 | 163.2 | 114.8 | 63.3 | 52.5 | 45.6 | 37.8 | 32.6 | 27.0 | 17.1 | 14.2 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 5.2 |
42JXL100K.42ZYT04A Equipamento planetárioMotorEspecificações:
Taxa de redução | Unidade | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Eficiência | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Torque nominal | Nm | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Velocidade nominal | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT05A Equipamento planetárioMotorEspecificações:
Taxa de redução | Unidade | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Eficiência | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Torque nominal | Nm | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Velocidade nominal | Rpm | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
Engrenagem do motorDesenho:
Imagem do motor
Opção: travão integrado
Opção: Encoder integrado
Opção: duas caixas de velocidades