Motor de engrenagem planetária de 63 mm de alto torque 12v 24v 36v Pm Dc com codificador óptico e freio
56JX300K.63ZYTSérie PM DC PLANETARY GEAR MOTOR (com binário nominal máximo de 30N.m)
56JX300K.63ZYT SÉRIE desenho do motor de engrenagens:
Especificação do motor da série 63ZYT:
Rolamento de esferas Ímã ferrita dura, de 2 polos Classe de proteção IP 50 Classe de isolamento: B certificado CE e ROHS
Modelo | Voltagem nominal V | Velocidade sem carga rpm | Sem corrente de carga A | Velocidade nominal rpm | Torque nominal Nm | Potência de saída W | Corrente nominal A | Torque de paragem N.m | Corrente de estagnação A | Comprimento do motor em mm |
63ZYT01A-12V | 12 | 3600 | 0.6 | 3100 | 0.137 | 45 | 5.2 | 0.82 | 27 | 95 |
63ZYT01B-12V | 12 | 4500 | 0.8 | 4000 | 0.2 | 85 | 10 | 1.55 | 57 | 95 |
63ZYT01A-24V | 24 | 3600 | 0.35 | 3300 | 0.14 | 50 | 2.7 | 1.08 | 18 | 95 |
63ZYT01B-24V | 24 | 4500 | 0.5 | 4000 | 0.2 | 85 | 5.0 | 1.5 | 30 | 95 |
63ZYT02A-12V | 12 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.31 | 98 | 11.5 | 2.0 | 59 | 110 |
63ZYT02B-12V | 12 | 4500 | 1.0 | 4000 | 0.35 | 147 | 18.0 | 2.2 | 104.2 | 110 |
63ZYT02A-24V | 24 | 3500 | 0.55 | 3000 | 0.35 | 98 | 5.8 | 2.0 | 29 | 110 |
63ZYT02B-24V | 24 | 4500 | 0.6 | 4000 | 0.35 | 147 | 8.5 | 2.2 | 48.6 | 110 |
63ZYT03A-12V | 12 | 3500 | 1.0 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-12V | 12 | 3700 | 1.0 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
63ZYT03A-24V | 24 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-24V | 24 | 3700 | 0.8 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
Fornecemos tensão personalizada, enrolamento, eixo, montagem e configurações de chumbo
Opções de circuito de supressão EMI/RFI; Proteção térmica, travão elétrico, codificador óptico
Especificação da caixa de velocidades planetária 56JX300K:
Taxa de redução | Um terço.6 | Um quarto.25 | O que fazer? 1/3 | A Bíblia, 1/15 | O que fazer? 1/18 | 1/47 | 1/55 | 1/65 | 1/77 | 1/168 | 1/198 | 1/234 | 1/276 | 1/326 |
Número de engrenagens | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Comprimento da caixa de velocidades (L) (mm) | 40.5 | 40.5 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
Eficiência da transmissão | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
Torque nominal máximo da transmissão (N.m) | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carga máxima admissível em curto prazo (N.m) | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Imagem do motor: