CHANGZHOU SMART AUTOMATION MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD 86-519-86658618 leo.shen@smartautomation.com.cn
NMRV040.80ZYT 12 Volt 24 Votl 48 Volt High Torque Worm Gear Motor  IE 1

NMRV040.80ZYT 12 Volt 24 Votl 48 Volt Motor de engrenagem de verme de alto binário IE 1

  • Destacar

    Motor de engrenagem de minhoca de 48 volts

    ,

    Motor da engrenagem de sem-fim de 12 volts

    ,

    Motor de engrenagem de verme de 24 volts

  • Warranty
    3years
  • Port
    Shanghai
  • Speed(RPM)
    customed
  • Continuous Current(A)
    customed
  • Usage
    BOAT, Car, Electric Bicycle, FAN, Home Appliance, machine, automatic door
  • Type
    GEAR MOTOR
  • Torque
    1N.m~30N.m
  • Construction
    Permanent Magnet
  • Commutation
    Brushless
  • Protect Feature
    Drip-proof
  • Efficiency
    IE 1
  • Lugar de origem
    Changzhou China
  • Marca
    SMART AUTOMATION
  • Certificação
    CE
  • Número do modelo
    OEM
  • Quantidade de ordem mínima
    50
  • Preço
    To be negotiated
  • Detalhes da embalagem
    A negociar
  • Tempo de entrega
    A negociar
  • Termos de pagamento
    D/A, T/T, L/C, D/P
  • Habilidade da fonte
    10000 peças/peças por mês

NMRV040.80ZYT 12 Volt 24 Votl 48 Volt Motor de engrenagem de verme de alto binário IE 1

NMRV040.80ZYT Série PM DC WORM GEAR MOTOR

 

80ZYTMotor- GeralEspecificações:

Rolamentos: Rolamentos de esferas de alta qualidade

Ímã: Ímã de ferrita dura, de 2 polos

Classe de proteção: IP50 (opcional para IP54)

Classe de isolamento: Classe F / Temperatura de trabalho: -40°C~+140°C

 

80ZYTMotor MAção técnicaEspecificações:

Modelo Unidade 80ZYT01M 80ZYT02M 80ZYT03M 80ZYT04M
Voltagem nominal VDC 24v (opcional para 12v até 220vdc)
Velocidade nominal Rpm 2500 2500 2500 2500
Torque nominal N.m 0.5 0.8 1.1 1.3
Corrente nominal A 7.5 12.5 17 20
Potência de saída W 130 209 288 340
Sem velocidade de carga Rpm 3100 3100 3100 3100
Peso Quilos 2.5 3 3.5 4.0
Comprimento do motor - Não. 120 140 160 175

 

NMRV040.80ZYT01MEspecificação do motor do engrenagem de minhoca:

Taxa de redução   5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Eficiência da transmissão   90% 85% 85% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 40%
Sem velocidade de carga Rpm 620 413 310 206 155 124 103 77 62 51 38 31
Velocidade nominal Rpm 500 333 250 166 125 100 83 62 50 41 31 25
Torque nominal N.m 2.2 3.1 4.2 6 7.5 9.3 10.5 13 15 16.5 20 20

 

NMRV040.80ZYT02MEspecificação do motor do engrenagem de minhoca:

Taxa de redução   5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Eficiência da transmissão   90% 85% 85% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 40%
Sem velocidade de carga Rpm 620 413 310 206 155 124 103 77 62 51 38 31
Velocidade nominal Rpm 500 333 250 166 125 100 83 62 50 41 31 25
Torque nominal N.m 3.6 5.1 6.8 9.6 12 15 16.8 20.8 24 26.4 32 32

 

NMRV040.80ZYT03MEspecificação do motor do engrenagem de minhoca:

Taxa de redução   5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Eficiência da transmissão   90% 85% 85% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 40%
Sem velocidade de carga Rpm 620 413 310 206 155 124 103 77 62 51 38 31
Velocidade nominal Rpm 500 333 250 166 125 100 83 62 50 41 31 25
Torque nominal N.m 4.9 7.0 9.3 13.2 16.5 20.6 23.1 28.6 33 36.3 44 44

 

NMRV040.80ZYT04MEspecificação do motor do engrenagem de minhoca:

Taxa de redução   5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
Eficiência da transmissão   90% 85% 85% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 40%
Sem velocidade de carga Rpm 620 413 310 206 155 124 103 77 62 51 38 31
Velocidade nominal Rpm 500 333 250 166 125 100 83 62 50 41 31 25
Torque nominal N.m 5.8 8.2 11.0 15.6 19.5 24.3 27.3 33.8 39 42.9 52 52

 

 

DArrancar:

NMRV040.80ZYT 12 Volt 24 Votl 48 Volt Motor de engrenagem de verme de alto binário IE 1 0