NMRV030.80ZYT Série PM DC WORM GEAR MOTOR
80ZYTMotor- GeralEspecificações:
Rolamentos: Rolamentos de esferas de alta qualidade
Ímã: Ímã de ferrita dura, de 2 polos
Classe de proteção: IP50 (opcional para IP54)
Classe de isolamento: Classe F / Temperatura de funcionamento: -40°C~+140°C
80ZYTMotor MAção técnicaEspecificações:
Modelo | Unidade | 80ZYT01L | 80ZYT02L | 80ZYT03L | 80ZYT04L |
Voltagem nominal | VDC | 24v (opcional para 12v até 220vdc) | |||
Velocidade nominal | Rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Torque nominal | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
Corrente nominal | A | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 |
Potência de saída | W | 78.5 | 125.6 | 172.7 | 204.1 |
Sem velocidade de carga | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Peso | Quilos | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Comprimento do motor | - Não. | 120 | 140 | 160 | 175 |
NMRV030.80ZYT01L Especificação do motor do engrenagem de minhoca:
Taxa de redução | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Eficiência da transmissão | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
Velocidade nominal | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
Torque nominal | N.m | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
NMRV030.80ZYT02L Especificação do motor do engrenagem de minhoca:
Taxa de redução | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Eficiência da transmissão | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
Velocidade nominal | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
Torque nominal | N.m | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.6 | 11.2 | 13 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 25.6 |
NMRV030.80ZYT03L Especificação do motor do engrenagem de minhoca:
Taxa de redução | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Eficiência da transmissão | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
Velocidade nominal | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
Torque nominal | N.m | 4.4 | 6.4 | 8.2 | 11.8 | 15.4 | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 27.5 | 29.7 | 35.2 |
NMRV030.80ZYT04L Especificação do motor do engrenagem de minhoca:
Taxa de redução | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Eficiência da transmissão | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | |
Sem velocidade de carga | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 18.75 |
Velocidade nominal | Rpm | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12.5 | 13.5 | 16 |
Torque nominal | N.m | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14.4 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 |
DArrancar: